В период зимнего бездорожья, осенней и особенно весенней распутицы, движение колесных машин сильно затруднено. Как раз в такое сложное время и необходимо обеспечить бесперебойную работу техники не только по грунтовым дорогам и бездорожью, но и по размокшим полям для выполнения подкормки различных сельскохозяйственных культур. Не менее важной задачей является минимальное повреждение культур при вегетации. Этому требованию удовлетворяют пневматики-движители со сверхнизким давлением на поверхность качения. Понижение давления воздуха в шинах при движении колесных машин по мягким грунтам значительно уменьшает удельное давление на поверхность качения, повышает проходимость. Самоходные опрыскиватели на шинах сверхнизкого давления по мере развития будут играть все более важную роль в сельском хозяйстве. Самоходный опрыскиватель «Бизон» сельскохозяйственного назначения предназначен для химической обработки полей, внесения гранулированных минеральных удобрений, посева отдельных культур.
Общее устройство самоходного опрыскивателя «Бизон»
Самоходная база «Бизон» состоит из:
— моторно-трансмиссионной установки (двигатель, коробка передач, карданные валы);
— кузова (сварная ферменная рама, кабина, моторный отсек);
— ходовой части(подвеска, колесного движителя);
— электрического оборудования;
— рулевого управления;
— тормозного управления;
Самоходный опрыскиватель «Бизон» имеет:
— колесный движитель;
— поперечное расположение двигателя между передним и средним мостами;
— независимую подвеску каждого колеса;
— легкую сварную раму ферменной конструкции из тонкостенных стальных профилей;
— кабину.
Технические характеристики
Модель | Бизон |
Тип | Самоходный |
Колесная формула | 6х4 |
Расчетная мощность(работа/транспорт) | 52Квт/71л.с. |
Колея | 2100;2250мм |
Скорость движения(рабочая/транспорт) | 10-35/40 км/ч |
Производительность | до 80 Га/час |
Расход топлива | 0,2 л/га |
Емкость | 1000л |
Штанги из дюралюминия(на тросах), ширина захвата | 24м |
Насос | Comet-125(Италия) |
Тип | 4-х тактный, бензиновый |
Число и расположение цилиндров | 4-х рядное |
Рабочий объем, см | 1,5 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 92х86 |
Мощность л.с. при об/мин | 80,9х2750 |
Степень сжатия | 9,3 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом |
Тип | Механическая, пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах |
Мосты | Передний неуправляемый ведущий, Средний неуправляемый ведущий, Задний управляемый неведущий |
Подвеска | Независимая |
Размер обода | 21 |
Шины | Бескамерные низкого давления |
Диапазон регулирования давления, Мпа | 0,6-0,8 атм. |
Колеса(транспортные) | Штампованные ВАЗ 2121 |
Размер обода | W8-42 |
Шины | 9,5-42 |
Диапазон регулировки давления, Мпа | 1,5-2,0 атм. |
Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка |
Привод рулевого механизма | Механический |
Рулевой привод | Механический с продольной и поперечной тягами |
Рабочая тормозная система | Двух контур. С гидр. Приводом |
Механизмы тормозные ведущих мостов | Дисковые с авторегулировкой зазора |
Стояночная тормозная система | Механическая с тросовым приводом |
Система проводки | Однопроводная, отрицание выводы источников тока и потребителей соединены с корпусом |
Номинальное напряжение | 12В |
Аккумуляторная батарея |
Емкость, А.ч, не менее | 55 |
Сила тока, А.ч, не менее | 255 |
Генератор | 9412.3701, переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. |
Привод | Клиномерный |
Максимальная сила тока, А | 80 |
Пределы регулируемого напряжения, В | 14,1+-0,5 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 13000 |
Система зажигания | бесконтактная |
Датчик момента искрообразования | 40.3706 или 40.3706-01 |
Коммутатор(тип) | 3620.3734 или RT 1903, или PZE 4022 |
Катушка зажигания(тип, характеристика) | 27.3705 или 27.3705-01 с разомкнутым магнитопроводом или 3122.3705 с замкнутым магнитопроводом |
Свечи зажигания(тип, характеристика) | А17 ДВР, А17 ДВРМ, FEG5PR, FE65CPR |
Выключатель зажигания | 2108-3704005-40 |
Система пуска двигателя |
Стартер(тип, характеристика) | СТ 230-Б4 |
Номинальная мощность, кВт | 1 |
Максимальная сила тока, А, не более | 550 |
Вспомогательное реле, тип |
Звуковой сигнал | С-304 или С-305 |
Приборы | Щиток приборов ВАЗ2109 |