БоронаБДТ-6-ПР предназначена для уничтожения сорняков и измельчения пожнивныхостатков, для разделки пластов почвы после или взамен вспашки плугами; дляобработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, для разработкизалежных земель.
[img width=«32» height=«32» src=«file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif» v:shapes=«idcaf0d25b-f34a-bf3f-32e7-5b84e1ac6262_mailru_css_attribute_postfix_mailru_css_attribute_postfix»>
Серповидный диск особой конструкции идеально подходит длявыполнения указанных работ.
Боронарассчитана для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 35%, уклономповерхности поля не более 10º, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более5,0 МПа.
Техническиехарактеристики БДТ-6-ПР Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
Тип агрегата | - | Полуприцепной |
Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 6 |
Рабочая скорость движения | км/час | До 12 |
Транспортная скорость, не более | км/час | До 20 |
Рабочая ширина захвата | м | 6 |
Глубина обработки почвы | см | До 20 |
Масса конструкционная | кг | 7040 |
Удельная нагрузка на один диск | кг | 160 |
Угол атаки батарей (передних, перекрывающих) | град | 9;12;15;18;21;24; |
Количество дисковых батарей (передних) | шт. | 2 |
Количество дисковых батарей (перекрывающих) | шт. | 2 |
Количество рабочих органов (дисков): | шт. | 44 |
Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 800 |
Расстояние между рабочими органами | мм | 280 |
Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 2865 |
Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 3900 |
Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 7600 |
Дорожный просвет | мм | 600 |
Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1200 |
Срок эксплуатации | лет | 5 |
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ:
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
Удельный расход топлива, не более | кг/га | 10 |
Наработки на отказ, не менее | час. | 100 |
Забивание, залипание рабочих органов | - | не допускается |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ:
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 7 |
Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм) | % | 60 |
Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 |
Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) | % | 60 |
Полнота заделки растительных остатков | % | 90 |
Агрегатирование с тракторами (класс) | - | 5 |
Агрегатирование с тракторами (мощность) | л.с. | не менее 330 |